Стандарт частоты и времени водородный VCH-1003M предназначен для формирования высокостабильных спектрально чистых синусоидальных сигналов частотой 5; 10; 100 МГц и импульсных сигналов времени (шкала времени) с периодом 1 с.
Основные области применения:
– национальные службы времени и частоты;
– наземные пункты слежения и управления спутниковых радионавигационных систем;
– радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой.
Основные характеристики
Выходные сигналы:
– синусоидальные: 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц, среднеквадратическое значение напряжения — (1±0,2) В на нагрузке (50±0,5) Ом;
– импульсные: период 1 с (шкала времени); амплитуда не менее 2,5 и не более 5,0 В на нагрузке (50,0±0,5) Ом; длительность импульсов не менее 10 и не более 20 мкс; длительность фронта импульсов не более 3 нс; полярность импульсов – положительная.
Метрологические характеристики:
| Относительная погрешность по частоте, не более | при выпуске | 3×10 −13 | ||
|---|---|---|---|---|
|
на межповерочном интервале
1 год |
1×10 −12 | |||
| Нестабильность частоты выходных синусоидальных сигналов (относительное среднеквадратическое двухвыборочное отклонение частоты – СКДО), при измерениях в полосе пропускания компаратора 3 Гц, не более | 1 с | 1,5×10 −13 | ||
| 10 с | 2,5×10 −14 | |||
| 100 с | 6×10 −15 | |||
| 1000 c | 2×10 −15 | |||
| 1 час | 1,5×10 −15 * | |||
| 1 сут | 5×10 −16 * | |||
| Относительное среднее (систематическое) изменение частоты за 1 сутки (дрейф), не более | при выпуске | ±2×10 −15 | ||
| через год непрерывной работы | ±3×10 −16 | |||
| Относительное изменение частоты при изменении температуры (ТКЧ), не более | ±1,5×10 −15 /°С | |||
| Относительная погрешность по частоте при изменении внешнего магнитного поля, не более | ±5×10 −15 /Эрстед | |||
| Коррекция (относительное изменение) частоты выходного сигнала | разрешающая способность | (1±0,3)×10 −16 | ||
| диапазон | 1×10 −10 ±1×10 −12 | |||
| Погрешность синхронизации по внешней шкале времени, не более | ±25 нс | |||
| Уровень гармонических составляющих в спектре выходного сигнала 5 МГц, не более | −30 дБ | |||
| Уровень негармонических составляющих в спектре выходного сигнала 5 МГц (в диапазоне отстроек от несущей от 10 Гц до 10 кГц), не более | −100 дБ | |||
| Спектральная плотность мощности фазовых шумов выходных синусоидальных сигналов, дБн/Гц, не более | Отстройка от несущей, Гц | 5 МГц | 10 МГц | 100 МГц |
| 1 | −118 | −112 | −92 | |
| 10 | −135 | −129 | −109 | |
| 100 | −149 | −143 | −122 | |
| 1000 | −156 | −149 | −122 | |
| 10000 | −158 | −150 | −152 | |
| 100000 | −158 | −150 | −152 | |
| Нестабильность частоты, вносимая встроенным компаратором (относительное среднеквадратическое двухвыборочное отклонение частоты – СКДО), полоса пропускания флуктуаций 10 Гц, не более | 1 c | 1,0×10 −13 | ||
| 10 c | 1,0×10 −14 | |||
| 100 c | 1,5×10 −15 * | |||
| 1 час | 5,0×10 −16 * | |||
| * Значения нестабильности гарантируются при изменении температуры окружающей среды в пределах ±0,2 °С в рабочем диапазоне температур со скоростью не более 0,3 ºС/час. Нестабильность частоты на интервале времени измерения 1 сутки приведена за вычетом относительного среднего изменения частоты. | ||||
Диапазон рабочих температур
— от плюс 5 до плюс 35°С.
Габаритные размеры ( Ш×В×Г)
— 550×1010×550 мм.
Масса
— не более 105 кг (в транспортной таре – не более 190 кг).
Питание стандарта
— от сети переменного тока напряжением (220±22) В с частотой (50±1) Гц или источника постоянного тока напряжением от 22 до 30 В.
Потребляемая мощность
— не более 150 В·А от сети переменного тока и не более 100 Вт от внешнего источника постоянного тока.
Срок службы
— не менее 15 лет.